KAINOS


MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Therma V Monobloc S Vienfazis 5,50/5,50 NE 5988,29 30% 4191,80
Therma V Monobloc S Vienfazis 7,00/7,00 NE 6277,48 30% 4394,24
Therma V Monobloc S Vienfazis 9,00/9,00 NE 7079,71 30% 4955,80
Therma V Monobloc S Vienfazis 12,00/12,00 NE 7907,35 30% 5535,15
Therma V Monobloc S Vienfazis 14,00/14,00 NE 8492,99 30% 5945,09
Therma V Monobloc S Vienfazis 16,00/16,00 NE 9586,83 30% 6710,78
Therma V Monobloc S Trifazis 12,00/12,00 NE 8467,58 30% 5927,31
Therma V Monobloc S Trifazis 14,00/14,00 NE 9272,23 30% 6490,56
Therma V Monobloc S Trifazis 16,00/16,00 NE 9905,06 30% 6933,54
Therma V Split Vienfazis 5,50/5,50 NE 6427,52 30% 4499,26
Therma V Split Vienfazis 7,00/7,00 NE 6546,1 30% 4582,27
Therma V Split Vienfazis 9,00/9,00 NE 6669,52 30% 4668,66
Therma V Split Trifazis 12,00/10,40 NE 8250,99 30% 5775,69
Therma V Split Trifazis 14,00/12,00 NE 8518,4 30% 5962,88
Therma V Split Trifazis 16,00/13,00 NE 8734,99 30% 6114,49
Therma V HydroSplit Vienfazis 5,50/5,50 TAIP 9955,88 30% 6969,12
Therma V HydroSplit Vienfazis 7,00/7,00 TAIP 10074,46 30% 7052,12
Therma V HydroSplit Vienfazis 9,00/9,00 TAIP 10197,88 30% 7138,52
Therma V HydroSplit Trifazis 12,00/10,40 TAIP 12899,81 30% 9029,87
Therma V HydroSplit Trifazis 14,00/11,00 TAIP 13481,82 30% 9437,27
Therma V HydroSplit Trifazis 16,00/12,00 TAIP 14213,87 30% 9949,71
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Yutaki S Vienfazis 4.3 NE 5042,00 28% 3630,24
Yutaki S Vienfazis 6 NE 5489,00 28% 3952,08
Yutaki S Vienfazis 8 NE 5650,00 28% 4068,00
Yutaki S Vienfazis 11 NE 8181,00 28% 5890,32
Yutaki S Vienfazis 14 NE 8392,00 28% 6042,24
Yutaki S Vienfazis 16 NE 8592,00 28% 6186,24
Yutaki S Trifazis 11 NE 8207,00 28% 5909,04
Yutaki S Trifazis 14 NE 8544,00 28% 6151,68
Yutaki S Trifazis 16 NE 8694,00 28% 6259,68
Yutaki S Trifazis 20 NE 10455,00 28% 7527,60
Yutaki S Trifazis 24 NE 10803,00 28% 7778,16
Yutaki S Combi Vienfazis 4.3 TAIP 8092,00 28% 5826,24
Yutaki S Combi Vienfazis 6 TAIP 8567,00 28% 6168,24
Yutaki S Combi Vienfazis 8 TAIP 8875,00 28% 6390,00
Yutaki S Combi Vienfazis 11 TAIP 11116,00 28% 8003,52
Yutaki S Combi Vienfazis 14 TAIP 11393,00 28% 8202,96
Yutaki S Combi Vienfazis 16 TAIP 11599,00 28% 8351,28
Yutaki S Combi Trifazis 11 TAIP 11142,00 28% 8022,24
Yutaki S Combi Trifazis 14 TAIP 11545,00 28% 8312,40
Yutaki S Combi Trifazis 16 TAIP 11701,00 28% 8424,72
Yutaki S80 Vienfazis 11 NE 12184,00 28% 8772,48
Yutaki S80 Vienfazis 14 NE 12641,00 28% 9101,52
Yutaki S80 Vienfazis 16 NE 12963,00 28% 9333,36
Yutaki S80 Trifazis 11 NE 12968,00 28% 9336,96
Yutaki S80 Trifazis 14 NE 13510,00 28% 9727,20
Yutaki S80 Trifazis 16 NE 13795,00 28% 9932,40
Yutaki S80 Vienfazis 11 NE 12487,00 28% 8990,64
Yutaki S80 Vienfazis 14 NE 12947,00 28% 9321,84
Yutaki S80 Vienfazis 16 NE 13266,00 28% 9551,52
Yutaki S80 Trifazis 11 NE 13265,00 28% 9550,80
Yutaki S80 Trifazis 14 NE 13848,00 28% 9970,56
Yutaki S80 Trifazis 16 NE 14123,00 28% 10168,56
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA VĖSINIMO FUNKCIJA KAINA SU ŠILDYMO FUNKCIJA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA AKCIJOS KAINA SU ŠILDYMO FUNKCIJA
Altherma 3 Sieninis Vienfazis 6,41 NE 6636,85 210 6890,95 25%    
Altherma 3 Sieninis Vienfazis 7,74 NE 6923,62 210 7177,72 25%    
Altherma 3 Sieninis Vienfazis 9,37 NE 6636,85 210 6890,95 25%    
Altherma 3 Sieninis Vienfazis 7,74 NE 7111,17 210 7365,27 25%    
Altherma 3 Sieninis Vienfazis 9,37 NE 7637,52 210 7891,62 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 6,41 180l 10614,12 275 10946,87 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 7,74 180l 10939,61 275 11272,36 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 9,37 180l 11465,96 275 11798,71 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 7,74 180l 11055,77 275 11388,52 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 9,37 180l 11582,12 275 11914,87 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 6,41 230l 11081,18 290 11432,08 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 7,74 230l 11439,34 290 11790,24 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 9,37 230l 11965,69 290 12316,59 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 7,74 230l 11588,17 290 11939,07 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Vienfazis 9,37 230l 12114,52 290 12465,42 25%    
Altherma 3 Mono Vienfazis 4,3   6531,58 0 6531,58 25%    
Altherma 3 Mono Vienfazis 6   7339,86 0 7339,86 25%    
Altherma 3 Mono Vienfazis 7,5   8242,52 0 8242,52 25%    
Altherma 3 MonoCool Vienfazis 4,3   7207,97 0 7207,97 25%    
Altherma 3 MonoCool Vienfazis 6   8046,5 0 8046,5 25%    
Altherma 3 MonoCool Vienfazis 7,5   8978,2 0 8978,2 25%    
Altherma 3 Mono Trifazis 9,37   12412,18 0 12412,18 25%    
Altherma 3 Mono Trifazis 10,06   13029,28 0 13029,28 25%    
Altherma 3 Mono Trifazis 12   13692,36 0 13692,36 25%    
Altherma 3 Mono Trifazis 16   14627,69 0 14627,69 25%    
Altherma 3 MonoCool Trifazis 9,37   12661,44 0 12661,44 25%    
Altherma 3 MonoCool Trifazis 10,06   13293,06 0 13293,06 25%    
Altherma 3 MonoCool Trifazis 12   14095,29 0 14095,29 25%    
Altherma 3 MonoCool Trifazis 16   15423,87 0 15423,87 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 12,44   10110,76 270 10437,46 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 13,38   11118,69 270 11445,39 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 15,96   11836,22 270 12162,92 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 12,44   10337,03 270 10663,73 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 13,38   11346,17 270 11672,87 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 15,96   12063,7 270 12390,4 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,44 180l 13739,55 290 14090,45 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,38 180l 14763,21 290 15114,11 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 15,96 180l 15480,74 290 15831,64 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,44 180l 13855,71 290 14206,61 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,38 180l 15458,96 290 15809,86 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 15,96 180l 16176,49 290 16527,39 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,44 230l 13917,42 290 14268,32 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,38 230l 14636,16 290 14987,06 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 15,96 230l 15353,69 290 15704,59 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,44 230l 14031,16 290 14382,06 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,38 230l 15336,75 290 15687,65 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 15,96 230l 16054,28 290 16405,18 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 11   14169,1 270 14495,8 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 12,5   15524,3 270 15851 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 13,1   16521,34 270 16848,04 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 11   14409,89 270 14736,59 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 12,5   15765,09 270 16091,79 25%    
Altherma 3 Sieninis Trifazis 13,1   16762,13 270 17088,83 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 11 180l 18636,42 470 19205,12 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,5 180l 19991,62 470 20560,32 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,1 180l 20988,66 470 21557,36 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 11 180l 19595,95 470 20164,65 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,5 180l 20951,15 470 21519,85 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,1 180l 21948,19 470 22516,89 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 11 230l 19277,72 310 19652,82 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,5 230l 20632,92 310 21008,02 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,1 230l 21629,96 310 22005,06 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 11 230l 19277,72 310 19652,82 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 12,5 230l 20632,92 310 21008,02 25%    
Altherma 3 Su KVR talpa Trifazis 13,1 230l 21629,96 310 22005,06 25%    
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Aquarea Bi-Block K Vienfazis 3 NE 6382,00 30% 4467,40
Aquarea Bi-Block K Vienfazis 5 NE 6957,00 30% 4869,90
Aquarea Bi-Block K Vienfazis 7 NE 7293,00 30% 5105,10
Aquarea Bi-Block K Vienfazis 9 NE 8261,00 30% 5782,70
Aquarea Bi-Block L Vienfazis 5 NE 7625,00 30% 5337,50
Aquarea Bi-Block L Vienfazis 7 NE 7846,00 30% 5492,20
Aquarea Bi-Block L Vienfazis 9 NE 8751,00 30% 6125,70
Aquarea Bi-Block Vienfazis 3 NE 5763,00 30% 4034,10
Aquarea Bi-Block Vienfazis 5 NE 6114,00 30% 4279,80
Aquarea Bi-Block Vienfazis 7 NE 6494,00 30% 4545,80
Aquarea Bi-Block Vienfazis 9 NE 7533,00 30% 5273,10
Aquarea Bi-Block Trifazis 9 NE 7386,00 30% 5170,20
Aquarea Bi-Block Trifazis 12 NE 8684,00 30% 6078,80
Aquarea Bi-Block Trifazis 16 NE 9955,00 30% 6968,50
Aquarea Bi-Block T-CAP S Trifazis 9 NE 8209,00 30% 5746,30
Aquarea Bi-Block T-CAP Trifazis 12 NE 9340,00 30% 6538,00
Aquarea Bi-Block T-CAP Trifazis 16 NE 11381,00 30% 7966,70
Aquarea Bi-Block T-CAP S Trifazis 9 NE 10145,00 30% 7101,50
Aquarea Bi-Block T-CAP S Trifazis 12 NE 11585,00 30% 8109,50
Aquarea Bi-Block T-CAP S Trifazis 16 NE 13620,00 30% 9534,00
Aquarea K Vienfazis 3 TAIP 9426,00 30% 6598,20
Aquarea K Vienfazis 5 TAIP 10001,00 30% 7000,70
Aquarea K Vienfazis 7 TAIP 10337,00 30% 7235,90
Aquarea K Vienfazis 9 TAIP 11305,00 30% 7913,50
Aquarea L Vienfazis 5 TAIP 10960,00 30% 7672,00
Aquarea L Vienfazis 7 TAIP 11181,00 30% 7826,70
Aquarea L Vienfazis 9 TAIP 12086,00 30% 8460,20
Aquarea Vienfazis 3 TAIP 8930,00 30% 6251,00
Aquarea Vienfazis 5 TAIP 9279,00 30% 6495,30
Aquarea Vienfazis 7 TAIP 9341,00 30% 6538,70
Aquarea Vienfazis 9 TAIP 10379,00 30% 7265,30
Aquarea Trifazis 9 TAIP 10853,00 30% 7597,10
Aquarea Trifazis 12 TAIP 11308,00 30% 7915,60
Aquarea Trifazis 16 TAIP 12051,00 30% 8435,70
Aquarea T-CAP Trifazis 9 TAIP 11614,00 30% 8129,80
Aquarea T-CAP Trifazis 12 TAIP 12041,00 30% 8428,70
Aquarea T-CAP Trifazis 16 TAIP 13337,00 30% 9335,90
Aquarea T-CAP S Trifazis 9 TAIP 13254,00 30% 9277,80
Aquarea T-CAP S Trifazis 12 TAIP 13865,00 30% 9705,50
Aquarea T-CAP S Trifazis 16 TAIP 15087,00 30% 10560,90
Aquarea Mono Vienfazis 5 NE 5704,00 30% 3992,80
Aquarea Mono Vienfazis 7 NE 5989,00 30% 4192,30
Aquarea Mono Vienfazis 9 NE 6337,00 30% 4435,90
Aquarea Mono T-CAP Trifazis 9 NE 8506,00 30% 5954,20
Aquarea Mono T-CAP Trifazis 12 NE 9708,00 30% 6795,60
Aquarea Mono T-CAP Trifazis 16 NE 11742,00 30% 8219,40
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Zubadan Hydro-box Vienfazis 4 NE 7636,31 15% 6490,86
Zubadan Hydro-box Vienfazis 6 NE 7996,89 15% 6797,36
Zubadan Hydro-box Trifazis 8 NE 10160,37 15% 8636,31
Zubadan Hydro-box Trifazis 10 NE 10765,37 15% 9150,56
Zubadan Hydro-box Trifazis 12 NE 11204,6 15% 9523,91
Zubadan Hydro-box Trifazis 14 NE 11778,14 15% 10011,42
Zubadan Hydro-box Trifazis 23 NE 18388,37 15% 15630,11
Ecodan Hydro-box Trifazis 8 NE 8537,76 15% 7257,10
Ecodan Hydro-box Trifazis 10 NE 9753,81 15% 8290,74
Ecodan Hydro-box Trifazis 12 NE 10750,85 15% 9138,22
Ecodan Hydro-box Trifazis 22 NE 14948,34 15% 12706,09
Ecodan Hydro-box Trifazis 25 NE 16626,61 15% 14132,62
Ecodan All in one Vienfazis 4 200L 10372,12 15% 8816,30
Ecodan All in one Vienfazis 6 200L 10732,7 15% 9122,80
Ecodan All in one Trifazis 8 200L 12896,18 15% 10961,75
Ecodan All in one Trifazis 10 200L 13501,18 15% 11476,00
Ecodan All in one Trifazis 12 200L 13940,41 15% 11849,35
Ecodan All in one Trifazis 14 200L 14513,95 15% 12336,86
Ecodan All in one Trifazis 8 300L 13469,72 15% 11449,26
Ecodan All in one Trifazis 10 300L 14074,72 15% 11963,51
Ecodan All in one Trifazis 12 300L 14513,95 15% 12336,86
Ecodan All in one Trifazis 14 300L 15087,49 15% 12824,37
Ecodan All in one Trifazis 8 200L 12896,18 15% 10961,75
Ecodan All in one Trifazis 10 200L 13501,18 15% 11476,00
Ecodan All in one Trifazis 12 200L 13940,41 15% 11849,35
Ecodan All in one Trifazis 8 300L 13469,72 15% 11449,26
Ecodan All in one Trifazis 10 300L 14074,72 15% 11963,51
Ecodan All in one Trifazis 12 300L 14513,95 15% 12336,86
Ecodan All in one Vienfazis 5 NE 5002,14 15% 4251,82
Ecodan All in one Trifazis 8,5 NE 6433,57 15% 5468,53
Ecodan All in one Trifazis 11,2 NE 8150,56 15% 6927,98
Ecodan All in one Trifazis 14 NE 11642,62 15% 9896,23
Ecodan All in one Vienfazis 5 NE 5488,56 15% 4665,28
Ecodan All in one Trifazis 8,5 NE 6919,99 15% 5881,99
Ecodan All in one Trifazis 11,2 NE 8636,98 15% 7341,43
Ecodan All in one Trifazis 14 NE 12129,04 15% 10309,68
Ecodan All in one Vienfazis 5 NE 7587,91 15% 6449,72
Ecodan All in one Trifazis 8,5 NE 9019,34 15% 7666,44
Ecodan All in one Trifazis 11,2 NE 10736,33 15% 9125,88
Ecodan All in one Trifazis 14 NE 14228,39 15% 12094,13
Ecodan All in one Vienfazis 5 NE 9923,21 15% 8434,73
Ecodan All in one Trifazis 8,5 NE 11354,64 15% 9651,44
Ecodan All in one Trifazis 11,2 NE 13071,63 15% 11110,89
Ecodan All in one Trifazis 8,5 NE 12023,77 15% 10220,20
Ecodan All in one Trifazis 11,2 NE 13740,76 15% 11679,65
Ecodan All in one Trifazis 14 NE 17232,82 15% 14647,90
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Optimus Pro Mono Vienfazis 7,00/6,35 NE 4800,07 25% 3600,05
Optimus Pro Mono Vienfazis 8,30/8,40 NE 5106,2 25% 3829,65
Optimus Pro Mono Vienfazis 9,90/10,00 NE 2853,18 25% 2139,89
Optimus Pro Mono Trifazis 12,00/12,10 NE 7040,99 25% 5280,74
Optimus Pro Mono Trifazis 14,90/16,00 NE 7396,73 25% 5547,55
Optimus Pro Split Vienfazis 7,00/6,20 NE 4598 25% 3448,50
Optimus Pro Split Vienfazis 8,40/8,30 NE 4936,8 25% 3702,60
Optimus Pro Split Vienfazis 10,00/10,00 NE 5117,09 25% 3837,82
Optimus Pro Split Trifazis 8,40/8,30 NE 4924,7 25% 3693,53
Optimus Pro Split Trifazis 10,00/10,00 NE 5104,99 25% 3828,74
Optimus Pro Split Trifazis 12,00/12,10 NE 6685,25 25% 5013,94
Optimus Pro Split Trifazis 14,90/16,00 NE 6980,49 25% 5235,37
Optimus Pro Split Vienfazis 7,00/6,20 TAIP 6975,65 25% 5231,74
Optimus Pro Split Vienfazis 8,40/8,30 TAIP 7275,73 25% 5456,80
Optimus Pro Split Vienfazis 10,00/10,00 TAIP 7457,23 25% 5592,92
Optimus Pro Split Trifazis 7,00/6,20 TAIP 7174,09 25% 5380,57
Optimus Pro Split Trifazis 8,40/8,30 TAIP 7475,38 25% 5606,54
Optimus Pro Split Trifazis 10,00/10,00 TAIP 7655,67 25% 5741,75
Optimus Pro Split Trifazis 12,00/12,10 TAIP 9520,28 25% 7140,21
Optimus Pro Split Trifazis 14,90/16,00 TAIP 9814,31 25% 7360,73
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
M-thermal Vienfazis 4,70/4,80 NE 4454,01 25% 3340,51
M-thermal Vienfazis 7,00/6,20 NE 4572,59 25% 3340,51
M-thermal Vienfazis 8,40/8,30 NE 4921,07 25% 3690,80
M-thermal Vienfazis 10,00/10,00 NE 5229,62 25% 3922,22
M-thermal C 12,00/12,10 NE 6681,62 25% 5011,22
M-thermal Trifazis 13,50/14,50 NE 6984,12 25% 5238,09
M-thermal Trifazis 14,90/16,00 NE 7135,37 25% 5351,53
M-thermal Vienfazis 4,70/4,80 TAIP 7176,51 25% 5382,38
M-thermal Vienfazis 7,00/6,20 TAIP 7295,09 25% 5471,32
M-thermal Vienfazis 8,40/8,30 TAIP 7481,43 25% 5611,07
M-thermal Vienfazis 10,00/10,00 TAIP 7789,98 25% 5842,49
M-thermal Trifazis 12,00/12,10 TAIP 9439,21 25% 7079,41
M-thermal Trifazis 13,50/14,50 TAIP 9741,71 25% 7306,28
M-thermal Trifazis 14,90/16,00 TAIP 9892,96 25% 7419,72
MODELIS ĮTAMPA GALIA INTEGRUOTA KVR TALPA ĮPRASTA KAINA NUOLAIDA AKCIJOS KAINA
Wellea Mono Vienfazis 8,4 NE 5886,65 25% 4414,99
Wellea Mono Vienfazis 10 NE 6279,9 25% 4709,93
Wellea Mono Trifazis 12,1 NE 8221,95 25% 6166,46
Wellea Mono Trifazis 14,5 NE 8560,75 25% 6420,56
Wellea Mono Trifazis 16 NE 9141,55 25% 6856,16
Wellea Split Vienfazis 4,70/4,80 NE 4186,6 25% 3139,95
Wellea Split Vienfazis 7,00/6,20 NE 4507,25 25% 3380,44
Wellea Split Vienfazis 8,40/8,30 NE 4900,5 25% 3675,38
Wellea Split Vienfazis 10,00/10,00 NE 5082 25% 3811,50
Wellea Split Trifazis 12,00/12,10 NE 6594,5 25% 4945,88
Wellea Split Trifazis 13,50/14,50 NE 6897 25% 5172,75
Wellea Split Trifazis 14,90/16,00 NE 6969,6 25% 5227,20
Wellea WT Vienfazis 7,00/6,20 TAIP 6836,5 25% 5127,38
Wellea WT Vienfazis 8,40/8,30 TAIP 7139 25% 5354,25
Wellea WT Vienfazis 8,40/8,30 TAIP 7986 25% 5989,50
Wellea WT Vienfazis 10,00/10,00 TAIP 7320,5 25% 5490,38
Wellea WT Vienfazis 10,00/10,00 TAIP 8167,5 25% 6125,63
Wellea WT Trifazis 12,00/12,10 TAIP 9425,9 25% 7069,43
Wellea WT Trifazis 13,50/14,50 TAIP 9728,4 25% 7296,30
Wellea WT Trifazis 14,90/16,00 TAIP 9801 25% 7350,75